






規格表
| 節能 | 具備ECO NAVI | ● |
|---|---|---|
| 消耗電功率(W) | 650 | |
| 除濕功能 | 除濕能力 室溫27℃ 相對濕度80% | 9公升/日 |
| 適用獨棟住宅─(木造)合室的坪數 | ~5坪(17m²) | |
| 適用獨棟住宅─(預製外牆)洋室的坪數 | ~8坪(25m²) | |
| 適用集合住宅─(混凝土/輕質混凝土)洋室的坪數 | ~10坪(33m²) | |
| 特殊功能 | 3D立體出風 | ● |
| 160°廣角出風口 | ● | |
| 乾衣除濕 | ● | |
| 其它 | 運轉噪音值(dB) | 33 |
| 適用室溫範圍 | 1℃~40℃ | |
| 電源 | 110V/60Hz | |
| 外型尺寸(mm) | 520高x193寬x390深 | |
| 水箱容量(L) | 2.9公升 | |
| 機體重量(kg) | 7.9 |
| 型號 | F-YZJ90W |
|---|
